Cоответствие ширины шины параметрам колеса
Посадочные ширина и диаметр обода, дюймы(мм) | Ширина шины (мм) при соотношении H/B (%) | |||||
82 (полнопрофильные шины) | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |
5,0(127) - 13 | 145-185 | 155-185 | 145-185 | 165-185 | 175-185 | 175-195 |
5,5(140) - 13 | 155-185 | 155-205 | 155-205 | 165-205 | 175-205 | 175-205 |
6,0(152) - 13 | 175-195 | 165-225 | 165-205 | 165-225 | 175-195 | 175-205 |
5,5(140) - 14 | 165-205 | 155-205 | 155-205 | 165-205 | 185-205 | 195-205 |
6,0(152) - 14 | 175-224 | 165-225 | 175-225 | 165-225 | 205-225 | 195-205 |
6,5(165) - 14 | 195-225 | 185-235 | 185-235 | 185-235 | 205-225 | 205-245 |
7,0(178) - 14 | 205-235 | 195-245 | 95-235 | 185-255 | 205-255 | 205-265 |
5,5(140) - 15 | 165-215 | 155-205 | 175-205 | 165-205 | 185-205 | 195-205 |
6,0(152) - 15 | 175-235 | 155-225 | 175-215 | 165-225 | 185-225 | 195-225 |
7,0(178) - 15 | 205-235 | 195-245 | 195-225 | 195-225 | 215-255 | 195-265 |
Ширина профиля шины (В) связана с шириной обода колеса (б) соотношением б=0,70-0,75 В.
Желательно, чтобы соотношение б/В находилось в указанном диапазоне для обеспечения управляемости автомобиля, безопасности движения. При правильном подборе шина прослужит дольше, будет менее шумная, более экономичная. Для низкопрофильных шин данный параметр важен еще и в том аспекте, что неправильно подобранное сочетание пары шина/диск станет причиной "пробоя" шины и, как следствие - смятие или разрушение обода или диска в целом.